ЦЕНЫ
Утверждаю: | |||
Директор ООО «Практика» | |||
Харакшинова Е.Б._________ | |||
Код по номенклатуре приказа 804Н | Наименование | Цена в рублях | |
1 | Общие стоматологические услуги | ||
1.1 | B01.065.001 | Консультация врача-стоматолога-терапевта | 200 |
1.2 | B01.066.001 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 200 |
1.3 | B01.067.001 | Консультация врача-стоматолога-хирурга | 200 |
1.4 | B01.066.001 | Консультация врача-стоматолога ортопеда расширенная (включает: диагностические модели, измерение диагностических моделей, R-снимки, составление плана подготовки и протезирования) | 700 |
1.5 | — | Выдача справки о санации | 200 |
2 | Обезболивание | ||
2.1 | B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 50 |
2.2 | B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 350 |
2.3 | B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 350 |
4 | Радиовизиография | ||
4.1 | B01.003.004.005 | Компьютерная радиовизиография 1-го зуба | 350 |
5 | Прочие услуги | ||
5.1 | — | Установка коффердама | 350 |
5.2 | — | Использование губного ретрактора | 400 |
5.3 | — | Применение ретракционной нити в области 1-го зуба | 200 |
Изготовление «силиконового ключа» для последующей реставрации | 150 | ||
6 | Терапевтический прием | ||
6.1 | A16.07.002.010 | Восстановление некариозных поражений фотополимером Ceram.x SphereTEC one (клиновидный дефект,эрозия эмали) | 2500 |
6.2 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба фотополимером без повреждения контактного пункта Ceram.x SphereTEC one | 3300 |
6.3 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба фотополимером с повреждением 1-го контактного пункта Ceram.x SphereTEC one | 3650 |
6.4 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба фотополимером с повреждением 2-х контактных пунктов Ceram.x SphereTEC one | 4300 |
6.5 | A16.07.002.012 | Эстетико-анатомическая реставрация фотополимером (фронтальный зуб,зона улыбки) Ceram.x SphereTEC one | 4000 |
6.6 | A16.07.002 | Восстановление зуба под коронку «Билд-ап» с использованием СВШ(стекловолоконный штифт) | 4500 |
6.7 | A16.07.002 | Реставрация 1/3 коронки материалом Ceram.x SphereTEC one | 3500 |
6.8 | A16.07.002 | Реставрация 1/2 коронки материалом Ceram.x SphereTEC one | 4500 |
6.9 | Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения под коронку (закрытие трепанационного отверстия) | 2000 | |
6.10 | A16.07.002 | Реставрация краевого прилегания пломбы | 1500 |
6.11 | — | Использование прокладки из стеклоиономерного цемента светового отверждения Vitrebond (3MESPE.USA) | 300 |
7 | ПУЛЬПИТ | ||
7.1 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
7.2 | A16.07.002.009 | Постановка временной пломбы (цемент) | 300 |
7.3 | A16.07.002.009 | Постановка временной светоотверждаемой пломбы | 500 |
7.4.1 | A16.07.030 и A16.07.008.002 | Лечение пульпита 1-канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование канала) | 3000 |
7.4.2 | A16.07.030 и A16.07.008.002 | Лечение пульпита 2-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование каналов) | 4500 |
7.4.3 | A16.07.030 и A16.07.008.002 | Лечение пульпита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование каналов) | 6000 |
7.4.4 | A16.07.030 и A16.07.008.002 | Лечение пульпита 4-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование каналов) | 6500 |
7.5 | A16.07.093 | Установка стекловолоконного штифта Easypost 0.8 mm (DentsplyMaillefer. USA)формирование канала под штифт+штифтстекловолоконный+фиксация | 1500 |
7.6 | A16.07.093 | Установка титанового штифта Unimetric 0.8 mm (DentsplyMaillefer. USA) формирование канала под штифт+штифт+фиксация | 1500 |
8 | ПЕРИОДОНТИТ | ||
8.1 | A16.07.030 A16.07.030.003 | 1 посещение: Механическая и медикаментозная обработка каналов, временное пломбирование каналов лечебной пастой «Мetapex» | |
8.1.1 | 1-канального зуба | 3000 | |
8.1.2 | 2-канального зуба | 4500 | |
8.1.3 | 3-канального зуба | 6000 | |
8.1.4 | 4-канального зуба | 6500 | |
8.2 | A16.07.030 A16.07.030.003 | 2-е посещение: Эвакуация пасты «Меtapex» из каналов, медикаментозная обработка, пломбирование каналов силером с гуттаперчевыми штифтами ,наложение временной пломбы: | |
8.2.1 | 1-канального зуба | 1500 | |
8.2.2 | 2-канального зуба | 2000 | |
8.2.3 | 3-канального зуба | 3000 | |
8.2.4 | 4-канального зуба | 3500 | |
8.3 | A16.07.002.010 | Восстановление коронки материалом световой полимеризации по поводу периодонтита | От 4500 |
8.3.1 | 1-корневого зуба | ||
8.3.2 | 2-корневого зуба | ||
8.3.3 | 3-корневого зуба | ||
8.3.4 | 4-корневого зуба | ||
8.4 | — | Повторная медикаментозная обработка 1-го канала | 800 |
8.5 | — | Лечение пульпита или периодонтита (дополнительный или отдельный канал) | 1000 |
9 | РАСПЛОМБИРОВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | ||
9.2 | A16.07.082.001 | Распломбирование 1-го канала, механическая и медикаментозная обработка канала с помощью ручных и машинных инструментов Mtwoтейперов | 1000 |
9.3 | A16.07.082.002 | Распломбирование 1-гоканала,механическая и медикаментозная обработка канала с помощью ручных и машинных инструментов Mtwoтейперов,ультразвуковогоскейлера. | 1000 |
10 | ПРОЧЕЕ | ||
10.1 | — | Удаление старой пломбы, полировка,шлифовка, раннее поставленной реставрации | 300 |
10.2 | — | Применение жидкотекучего композита | 500 |
10.3 | A16.07.002.009 | Временная светоотверждаемая пломба «TempBond» | 500 |
10.4 | A16.07.002.009 | Временная пломба водный дентин | 200 |
10.5 | A16.07.094 | Извлечение анкерного,стекловолоконного или титанового штифта из корневого канала | 1500 |
10.6 | A16.07.050 | Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба системой «OpalescenceEndo(U.S.A)(без наложения пломбы)1 вложения геля | 700 |
10.7 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 700 | |
11 | ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
11.1 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта аппаратом WOODPECKER,PROPHYflex (комплексное снятие зубных отложений) | 3500 |
11.2 | A22.07.002 | Снятие минерализованных отложений ультразвуковым методом 1 зуб | 120 |
11.3 | A11.07.010 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов в области 1-гозуба | 300 |
11.4 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (1 зуб) | 1300 |
11.5 | A15.07.003 | Применение пародонтальной повязки «Диплен-пленка» | 500 |
11.6 | A16.07.020 | Снятие зубных отложений аппаратом KavoProphyflex в области 1-гозуба+щетка | 120 |
11.7 | A16.07.019 | Шинирование стекловолоконной лентой 1 зуб | 1200 |
11.8 | A11.07.012 | Аппликации фтористого геля при повышенной чувствительности зубов | 500 |
11.9 | — | Изготовление каппы | 1000 |
11.10 | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта | 300 |
Хирургический прием | |||
A16.07.001 | Удаление зуба (анестезия, диагностический R-снимок, коллагеновый конус ParasorbConeResorba , шовный материал, осмотр после удаления.) | 2800 | |
A16.07.001.002 | Удаление зуба сложное (анестезия, диагностический R-снимок, контрольный R-снимок, коллагеновый конус ParasorbConeResorba, шовный материал, осмотр после удаления.) | 3800 | |
A16.07.001.002 | Удаление нижнего 3-го моляра (зуба мудрости) (анестезия, диагностический R-снимок, коллагеновый конус ParasorbConeResorba, шовный материал, осмотр после удаления.) | От 4000 | |
A16.07.001.002 | Удаление верхнего 3-го моляра (зуба мудрости) (анестезия, диагностический R-снимок, коллагеновый конус ParasorbConeResorba, шовный материал, осмотр после удаления.) | 3000 | |
A16.07.024 | Удаление ретенированного /дистопированного зуба анестезия, диагностический R-снимок, коллагеновый конус ParasorbConeResorba, шовный материал, осмотр после удаления.) | От 5000-10000 | |
A16.07.011 | Периостит, (разрез, промывание, дренаж, 2 осмотра после процедуры). | 1500 | |
A16.07.014 | Вскрытие абсцессов мягких тканей полости рта | 1700 | |
Хирургические шаблоны | |||
Планирование | |||
Планирование до 2-х имплантатов: | |||
Выполняется с опорой на зубы. В количестве имплантатов учитывается позиционирование дополнительных пинов фиксации, если они требуются ( например при концевых дефектах.) |
5000 |
||
Данные для изготовления: КТ (зубные ряды в разобщении, не позднее 2 месяцев) | |||
Сканы челюстей или модели. | |||
Планирование от 3 до 5 имплантатов: Выполняется с опорой на зубы. В количестве имплантатов учитывается позиционирование дополнительных пинов фиксации, если они требуются ( например при концевых дефектах.) | 7000 | ||
Данные для изготовления: КТ (зубные ряды в разобщении, не позднее 2 месяцев) | |||
Сканы челюстей или модели | |||
Планирование от 5 имплантатов: Выполняется с опорой на зубы. В количестве имплантатов учитывается позиционирование дополнительных пинов фиксации, если они требуются (например при концевых дефектах.) | 10000 | ||
Данные для изготовления: | |||
КТ (зубные ряды в разобщении, не позднее 2 месяцев) | |||
Цифровой ваксап | |||
Сканы челюстей или модели | |||
Планирование все на 4 и более с одномоментным удалением зубов: | 35000 | ||
Предварительное согласование плана работы и последовательность действий. | |||
Данные для изготовления: | |||
КТ (зубные ряды в разобщении, не позднее 2 месяцев) | |||
Цифровой ваксап | |||
Сканы челюстей или модели | |||
Изготовление шаблона | |||
Принтованный или фрезерованный шаблон до 5 –ти имплантатов | 4000 | ||
Принтованный или фрезерованный шаблон от 5 –ти имплантатов | 5000 | ||
Втулка 1 шт. | 1000 | ||
Печать сегмента одной челюсти | 8000 | ||
17 | Имплантация | ||
17.1 | A16.07.054 | Установка имплантата Dentiumsuperline, анестезия, шовный материал Prolene, контрольный R-снимок, 2 осмотра. | 25000 |
17.2 | A16.07.054 A16.07.001 | Одномоментная имплантация однокорневого зуба Dentiumsuperline (удаление зуба, костный материал Geistlich Bio-Oss SpongiosagranulatилиGeistlich Bio-Oss Collagen, резорбируемая мембрана CONTUR bioPLATE, шовный материалProlene, контрольный R-снимок, 2 осмотра. | 28000 |
17.3 | A16.07.054 A16.07.001 | Одномоментная имплантация многокорневого зуба Dentiumsuperline (удалениезуба, костныйматериалGeistlich Bio-Oss SpongiosagranulatилиGeistlich Bio-Oss Collagen, резорбируемаямембрана CONTUR bioPLATE, шовныйматериалProlene, контрольный R-снимок, 2 осмотра. | 32000 |
17.4 | A16.07.054 | Установка имплантата Straumann, анестезия, шовный материал Prolene, контрольный R-снимок, 2 осмотра. | 30000 |
17.5 | A16.07.054 A16.07.001 | Одномоментная имплантация Straumann (удалениезуба, костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosagranulat или Geistlich Bio-Oss Collagen, резорбируемая мембрана CONTUR bioPLATE, шовный материал Prolene, контрольный R-снимок, 2 осмотра. | 35000 |
17.6 | A16.07.006 | Установка формирователей десны(Dentium) без стоимости формирователей десны (анестезия, формирователь десны, шовный материал, осмотр.) | 2500 |
17.7 | — | Залог за формирователь десны (Dentium) | 3000 |
17.8 | A16.07.041.001 | Костная пластика (восстановление объема костной ткани в области одного зуба) (анестезия, титановый шелк, резорбируемая мембрана, минивинты или пины, костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosagranulat или Geistlich Bio-Oss Collagen, шовный материал Prolene) | от 20000 |
17.9 | A16.07.055 | Синуслифтинг закрытый (анестезия, 1 гр. Костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosagranulat или Geistlich Bio-Oss Collagen, резорбируемая мембрана CONTUR bioPLATE, шовный материал, контрольный R-снимок, 2 осмотра.) | 20000 |
17.10 | A16.07.055 | Синуслифтинг открытый (анестезия, 1 гр. Костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosagranulat или Geistlich Bio-Oss Collagen, резорбируемая мембрана CONTUR bioPLATE, шовный материал, контрольный R-снимок, 2 осмотра.) | 40000 |
Ортопедическая стоматология | |||
12 | Изготовление несъемных протезов | ||
Получение скана челюстей | 2000 | ||
Вкладки | |||
1.1 | Культевая вкладка CoCr | 4000 | |
12.1 | 1.2 | Разборная вкладка CoCr | 4500 |
12.2 | 1.3 | Вкладка культевая ZrO2 | 11 000 |
12.3 | 1.4 | Вкладка культевая разборная ZrO2 | 12000 |
Металлокерамика | |||
13 | 44229 | Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе (CoCr) | 15000 |
13.1 | 44257 | Металлокерамическая коронка на имплантате цементная фиксация на стандартном абатменте включая фрезеровку абатмента (без учета аналога, винта, абатмента) | 12000 |
44268 | 44288 | Металлокерамическая коронка на имплантате цементная фиксация на фрезерованном каркасе (CoCr) | 9000 |
44329 | 44318 | Металлокерамическая коронка, винтовая фиксация (CoCr) | 20000 |
14 | 44410 | Цельнолитая коронка (СoCr) | 3000 |
44210 | 44441 | Использование плечевой массы (вестибулярно, по кругу) | 1000 |
44241 | 44471 | Дополнительный элемент каркаса / гирлянда | 600 |
44300 | Индивидуальные абатменты: | ||
44199 | Индивидуальный абатмент фрезерованный CoCr /TI (кобальт-хром, титан) | 9000 | |
44330 | 44230 | Индивидуальныйабатмент ZrO2 на титановом основании NT–Traiding | 11 000 |
44453 | 44319 | Трансфер чек/абатмент чек | 1000 |
Оригинальные стандартные абатменты и мультиюнит | |||
Абатмент прямой оригинальный | 7000 | ||
Абатмент угловой оригинальный | 11000 | ||
Титановое основание NT traiding | 4500 | ||
Мультиюнит прямой (2 винта клинических, аналог, титановое основание GEO) | 14000 | ||
Мультиюнит угловой (2 винта клинических, аналог, титановое основание GEO) | 16000 | ||
Безметалловые конструкции ZrO2( на основе диоксид циркония) | |||
Коронка ZrO2 полная анатомическая форма | 21000 | ||
44483 | A16.07.006 | Коронка ZrO2 облицованная керамикой | 22000 |
44514 | A16.07.006 | Коронка ZrO2 полная анатомическая форма на имплантате винтовая фиксация, включая титановое основание включая титановое основание GeoMedi, 3D аналог имплантата и винт | 28000 |
15 | Коронка с винтовой фиксацией ZrO2 облицованная керамикой/ включая титановое основание GeoMedi, 3D аналог имплантата и винт | 30000 | |
44301 | A16.07.094 | Керамическая десна 1 ед. | 1200 |
Безметалловые конструкции E-max | |||
Вкладка INLAY, ONLAY, OVERLAY коронка методом окрашивания | 20000 | ||
44331 | A16.07.093 | Винир, коронка E-maх облицованная керамикой | От 22 000 |
44362 | A16.07.093 | E-Max винтовая фиксация, включая титановое основание и винт | 27000 |
Съемное протезирование: | |||
БЮГЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
Бюгельный протез кламмерный с базисом из термопласта | 45 000 | ||
44363 | A16.07.011 | Бюгельный протез на телескопах на 2 опорах / на 4 опорах / более 4 | От 50000 /70000 /90000 |
Телескопическая коронка первичная / вторичная CoCr | 12000 | ||
17 | Дополнительный фиксирующий элемент | 2 000 | |
44213 | A16.07.054 | Дополнительный элемент каркаса (подготовка под бюгель) | 2 000 |
Съемные пластиночные протезы | |||
A16.07.023 | Частичный съемный пластиночный протез | 12000 | |
A16.07.023 | Полный съемный пластиночный протез | 16000 | |
A16.07.023 | Частичный съемный пластиночный протез (YamahachibasisPA,ST,PSЯпония) | 22000 | |
A16.07.023 | Полный съемный пластиночный протез (YamahachibasisPA,ST,PSЯпония) | 22000 | |
— | Индивидуальная ложка | 2500 | |
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
Диагностическая модель | 1000 | ||
44272 | Принтованная модель | 1500 | |
17.апр | Цифровой wax-up | 1500 | |
17.май | Временная пластмассовая коронка фрезерованная | 4000 | |
17.июн | Временная коронка фрезерованная на имплантате | 5500 | |
17.июл | Временная коронка фрезерованная на имплантате (включая титановое основание+винт) | 11 500 | |
Силиконовый ключ | 600 | ||
Прочие работы | |||
A16.07.053 | Снятие коронки штампованной или пластмассовой | 1000 | |
A16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки | 1300 | |
A16.07.053 | Снятие цельнолитой коронки | 2000 | |
A16.07.094 | Удаление культевой вкладки (разборная) | От 2000 | |
A16.07.093 | Цементирование коронки на фосфат-цемент | 500 | |
A16.07.093 | Цементирование коронки на стеклоиономерный цемент (Fuji 1) | 1000 | |
— | Цементирование коронки на адгезивный композитный цемент Choise 2 (Bisco.USA) | 1500 | |
A02.07.010.001 | Снятие слепка альгинатного | 500 | |
A02.07.010.001 | Снятие слепка А-силиконового | 1500 | |
A02.07.010.001 | Снятиеслепка С-силиконового | 1000 | |
— | Регистрация прикуса | 500 | |
18 | Ортодонтия | ||
44214 | B01.065.001 | Консультация | 200 |
44245 | A02.07.010 | Снятие слепков, изготовление диагностической модели, расчет моделей | 2300 |
44273 | A16.07.048 | Установка металлической безлигатурной брекет-системы DamonQ на одну челюсть | 39000 |
44304 | A16.07.048 | Установка частичной брекет-системы на одну челюсть | 10000 |
44334 | B01.065.002 | Повторное посещение, активация брекет – системы на одну челюсть | 2500 |
44365 | — | Установка накладки на 1 зуб | 1000 |
44395 | — | Сепарация в области одного зуба | 150 |
44426 | — | Оптрагейт | 300 |
44457 | — | Установка пружины на открытие 1 единицы | 700 |
44487 | — | Замена эластичной цепочки | 1500 |
44518 | B01.065.002 | Повторное посещение пациента со съемным аппаратом с коррекцией | 500 |
44548 | B01.065.002 | Повторное наблюдение пациента со съемным аппаратом | 300 |
18.13 | — | Установка сепарационных колец | 400 |
18.14 | A16.07.053 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 3500 |
18.15 | A16.07.018 | Установка ретейнера на одну челюсть | 5000 |
18.16 | A16.07.047 | Изготовление съемной ретенционной каппы на обе челюсти | 8000 |
18.17 | A16.07.047 | Изготовление съемной ретенционной каппы на одну челюсть | 4000 |
18.18 | — | Установка минивинта Bio-Ray | 14000 |
18.19 | Контрольный осмотр в процессе лечения | 500 | |
18.20 | Фиксация 1 брекета,щечной трубки (без учета стоимости элемента) | 1000 | |
18.21 |
Эластики (zoo) |
300 |